THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lê Thanh Bình | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Mạnh Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi Thế Hận | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Tới | 12C | 12C | 12C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Chí Thành | 12B1 | 11C1 | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Văn Cường | 12A1 | 11A1 | 11A1 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Hương | 11C2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Văn Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Hữu | 12B2 | 12B2 | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Thy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Hùng | 9B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hà (T) | 9A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn H. Quỳnh Trang | 12A1 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lương Thị Kim Quyên | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mai Lành | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hà | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Thuý | 12C | 12C | 12C | 12C | ||||||||||||||||||||||||||
| Mai Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tô Thị Thuỷ Tiên | 8A | 8A | 8B | 8A | 8B | 8C | 8C | 8C | 8B | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 9B | 9C | 9C | 9B | 9B | 9A | 9A | 9A | 9C | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vân Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thủy (L) | 12A2 | 12A1 | 10A1 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh D.Q. Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lương | 7B | 7C | 7A | 11A2 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Thanh Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Cảnh Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đàm Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hạnh Huyền | 10C2 | 10C1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diệp Thị Bích Hạnh | 7B | 7A | 6A | 6B | 7C | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thủy (S) | 12B2 | 12B1 | 10C2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Công Chính | 12B1 | 10C4 | 10C1 | 10C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Tình | 7A | 7C | 7B | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hạnh | 12C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hồng An | 8A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thu Thảo | 12A2 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Minh Giao | 11A1 | 12A1 | 12B2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Bảo Uyên | 10A1 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Hường | 6B | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Khuyên | 9B | 8A | 6A | 7B | 8B | 9C | 6B | 7A | 8C | 7C | 9A | |||||||||||||||||||
| Phạm Ngọc Tài | 7A | 9A | 7C | 9C | 7B | 9A | 9A | 9B | 9C | 9C | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thuận | 6A | 8B | 6B | 8C | 8C | 8B | 8B | 6A | 6A | 6A | 6B | |||||||||||||||||||
| Võ Bữu Nhi | 10C4 | 10C4 | 7C | 7C | 10A2 | 10A2 | 10C1 | 10C1 | 7B | 7B | 10C3 | 10C3 | 10C2 | 10C2 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo | 8B | 8B | 8A | 8A | 6A | 6A | 8C | 8C | 6B | 6B | ||||||||||||||||||||
| A Srơih | 12A2 | 12A2 | 11A2 | 11A2 | 12B1 | 12B1 | 12C | 12C | 12A1 | 12A1 | 11A1 | 11A1 | 12B2 | 12B2 | 11C2 | 11C2 | 11C1 | 11C1 | ||||||||||||
| Phan Thị Huyền | 10A1 | 12B2 | 12B1 | 12C | 10C1 | 12A2 | 11C2 | 11A1 | 11A2 | 12A1 | 10C4 | 10C2 | 10C3 | 11C1 | 10A2 | |||||||||||||||
| Mai Thị Hồng Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy | 9C | 9B | 9B | |||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hà (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninh Thị Thu Hằng | 9A | 6A | 9C | 7C | 9B | 6B | 7A | 7B | 7A | 7A | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Ngọc Chương | 11C1 | 11C1 | 12C | 11C2 | 11C2 | 10C4 | 10C3 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Trọng Phương | 12C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Sương | 12A1 | 12A1 | 12B2 | 12B2 | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||
| A Hưk | 10C1 | 10C1 | 10C2 | 10C2 | 11C1 | 10C3 | 10C3 | 10C4 | 10C4 | 8C | 8A | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 11A2 | 10A2 | 11C2 | |||||||||||||
| A Huen | 7B | 11A2 | 10A1 | 10C2 | 11C1 | 11C1 | 11A2 | 11C2 | 11C2 | 11A1 | 7A | 10C4 | 11A1 | 7C | 10A2 | 10C1 | 10C3 | |||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2026 |