THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12B1 | 12B2 | 12C | 11A1 | 11A2 | 11C1 | 11C2 | 10A1 | 10A2 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 9A | 9B | 9C | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 7C | 6A | 6B |
| T.2 | 1 | CĐ Toán - LV Cường | TD - A Srơih | CĐ Toán - NC Thành | CĐ Sinh - NT Thủy (S) | CĐ Hoá - TM Giao | GDKTPL - HN Chương | QUOCPHONG - PT Huyền | HĐTN - A Hưk | TD - VB Nhi | GDCD - NTT Hằng | NHAC - NTH Khuyên | CNCN - NX Tình | GDĐP - A Huen | MYTHUAT - NTT Thuận | HĐTN - HT Hường | |||||||||||
| 2 | CĐ Hoá - TM Giao | TD - A Srơih | CĐ Sinh - NT Thủy (S) | QUOCPHONG - PT Huyền | GDĐP - TT Phương | CĐ Toán - LV Cường | HĐTN - A Huen | GDKTPL - HN Chương | CĐ Hoá - TB Uyên | HĐTN - A Hưk | CĐ Tin - LTH Huyền | TD - VB Nhi | GDĐP - TT Hà (T) | Anh - NTN Thảo | GDĐP - NT Thúy | NHAC - NTH Khuyên | GDĐP - NTT Thuận | MYTHUAT - PN Tài | TIN - DTB Hạnh | CNCN - NX Tình | GDCD - NTT Hằng | HĐTN - HT Hường | |||||
| 3 | CĐ Hoá - LT Thảo | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Hoá - TM Giao | CĐ GDKTPL - HN Chương | GDĐP - LV Cường | TD - A Srơih | CĐ Toán - NC Thành | GDĐP - A Huen | CĐ Tin - LTH Huyền | HĐTN - A Hưk | MYTHUAT - PN Tài | GDĐP - TV Hùng | Anh - NTN Thảo | Anh - TTT Tiên | TD - NT Thảo | TIN - DTB Hạnh | CNCN - NX Tình | TD - VB Nhi | NHAC - NTH Khuyên | MYTHUAT - NTT Thuận | |||||||
| 4 | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | HĐTN - A Hưk | Anh - NTN Thảo | Anh - TTT Tiên | TD - NT Thảo | TD - VB Nhi | ||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | HĐTN - TT Sương | HĐTN - LT Bình | TD - A Srơih | Toán PĐ - TT Hữu | HĐTN - LTT Thuý | GDĐP - A Hưk | CĐ Toán - VT Hương | TD - VB Nhi | GDĐP - A Huen | HĐTN - NT Thúy | GDCD - NTT Hằng | Anh - TTT Tiên | NHAC - NTH Khuyên | MYTHUAT - PN Tài | ||||||||||||
| 2 | HĐTN - TT Sương | HĐTN - LT Bình | TD - A Srơih | Toán PĐ - TT Hữu | HĐTN - LTT Thuý | HĐTN - A Huen | GDKTPL - HN Chương | TD - VB Nhi | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ CN - NT Thủy (S) | HĐTN - A Hưk | HĐTN - NT Thúy | HĐTN - PN Tài | Anh - TTT Tiên | NHAC - NTH Khuyên | HĐTN - NTT Thuận | LY - NT Lương | GDCD - NTT Hằng | |||||||||
| 3 | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Hoá - LT Thảo | GDĐP - TT Hữu | TD - A Srơih | HĐTN - A Huen | GDKTPL - HN Chương | TD - VB Nhi | HĐTN - A Hưk | GDCD - NTT Hằng | NHAC - NTH Khuyên | TD - NT Thảo | Anh - TTT Tiên | HĐTN - NTT Thuận | MYTHUAT - PN Tài | LY - NT Lương | ||||||||||||
| 4 | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | Anh - TTT Tiên | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | CĐ Toán - VT Hận | HĐTN - TT Sương | CĐ CN - NT Hạnh | HĐTN - A Huen | QUOCPHONG - PT Huyền | HĐTN - A Hưk | HĐTN - PN Tài | Anh - NTN Thảo | HĐTN - NTT Thuận | Anh - TTT Tiên | LY - NT Lương | TD - VB Nhi | TIN - DTB Hạnh | GDCD - NTT Hằng | ||||||||||||
| 2 | TD - A Srơih | GDĐP - VT Hận | GDĐP - NC Chính | HĐTN - TT Sương | Văn PĐ - LTT Thuý | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Lý - NT Lương | HĐTN - A Huen | HĐTN - A Hưk | HĐTN - PN Tài | Anh - NTN Thảo | HĐTN - NTH An | HĐTN - NTT Thuận | Anh - TTT Tiên | HĐTN - NTT Hằng | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | NHAC - NTH Khuyên | |||||||||
| 3 | TD - A Srơih | CĐ Lý - NT Thủy (L) | HĐTN - TT Sương | Văn PĐ - LTT Thuý | CĐ Lý - NT Lương | QUOCPHONG - PT Huyền | HĐTN - A Huen | CĐ CN - NC Chính | Anh - NTN Thảo | MYTHUAT - PN Tài | HĐTN - NTH An | Anh - TTT Tiên | GDĐP - A Hưk | NHAC - NTH Khuyên | GDCD - NTT Hằng | TD - NT Thảo | TIN - DTB Hạnh | ||||||||||
| 4 | QUOCPHONG - PT Huyền | HĐTN - TT Sương | HĐTN - A Huen | GDĐP - A Hưk | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | CĐ Lý - NT Thủy (L) | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | TD - A Srơih | HĐTN - A Hưk | TD - VB Nhi | QUOCPHONG - PT Huyền | Anh - NTN Thảo | HĐTN - PN Tài | NHAC - NTH Khuyên | GDĐP - A Huen | GDĐP - NTT Thuận | |||||||||||||
| 2 | Toán PĐ - LV Cường | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - NC Thành | CĐ Toán - TT Hữu | Toán PĐ - NĐ Tới | TD - A Srơih | CĐ Lý - NT Thủy (L) | CĐ Hoá - TB Uyên | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - VB Nhi | GDĐP - A Huen | Anh - NTN Thảo | MYTHUAT - PN Tài | TD - NT Thảo | GDCD - NTT Hằng | NHAC - NTH Khuyên | HĐTN - NTT Thuận | ||||||||||
| 3 | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | CĐ Toán - NĐ Tới | HĐTN - A Huen | HĐTN - A Hưk | CĐ Lý - NT Thủy (L) | TD - VB Nhi | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ GDKTPL - HN Chương | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NTN Thảo | TD - NT Thảo | HĐTN - NTT Hằng | TIN - DTB Hạnh | HĐTN - NTT Thuận | ||||||||||||
| 4 | TD - A Srơih | HĐTN - A Hưk | TD - VB Nhi | GDĐP - A Huen | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | Văn PĐ - NHQ Trang | Văn PĐ - LTK Quyên | Văn PĐ - NTM Lành | Văn PĐ - NTT Hà | GDĐP - A Hưk | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | GDĐP - A Huen | CĐ CN - NC Chính | CĐ GDKTPL - HN Chương | GDĐP - NTT Thuận | |||||||||||||||
| 2 | Văn PĐ - NHQ Trang | Văn PĐ - LTK Quyên | Văn PĐ - NTM Lành | Văn PĐ - NTT Hà | CĐ Toán - VT Hương | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | HĐTN - A Hưk | GDĐP - A Huen | CĐ CN - NC Chính | TD - NT Thảo | |||||||||||||||
| 3 | GDĐP - NHQ Trang | CĐ Hoá - TM Giao | TD - A Srơih | GDĐP - A Hưk | QUOCPHONG - PT Huyền | GDĐP - A Huen | TD - NT Thảo | ||||||||||||||||||||
| 4 | TD - A Srơih | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2026 |