BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Lê Thanh Bình | HĐ trải nghiệm | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Phạm Mạnh Cường | 0 | 0 | ||
| Vi Thế Hận | CĐ Toán | 12A2(1) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 12A2(1) | Toán phụ đạo | 12A2(2) |
| Nguyễn Đức Tới | CĐ Toán | 12C(1), 10C3(0) | 3 | 3 | Toán phụ đạo | 12C(2) |
| Nguyễn Chí Thành | CĐ Toán | 12B1(1), 11C1(1), 10C1(0) | 4 | 4 | Toán phụ đạo | 12B1(2) |
| Lê Văn Cường | CĐ Toán | 12A1(1), 11A1(1) | 5 | 5 | Giáo dục địa phương | 11A1(1) | Toán phụ đạo | 12A1(2) |
| Vũ Thị Hương | CĐ Toán | 11A2(1), 11C2(1) | 2 | 2 |
| Bùi Văn Đông | 0 | 0 | ||
| Trương Thị Hữu | CĐ Toán | 12B2(1) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 12B2(1) | Toán phụ đạo | 12B2(2) |
| Nguyễn Thị Thanh Thy | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hùng | Giáo dục địa phương | 9B(1) | 1 | 1 |
| Trần Thị Hà (T) | Giáo dục địa phương | 9A(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn H. Quỳnh Trang | Giáo dục địa phương | 12A1(1) | 3 | 3 | Văn phụ đạo | 12A1(2) |
| Lương Thị Kim Quyên | Văn phụ đạo | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Mai Lành | Văn phụ đạo | 12B1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Văn phụ đạo | 12B2(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Thanh Thuý | HĐ trải nghiệm | 12C(2) | 4 | 4 | Văn phụ đạo | 12C(2) |
| Mai Thị Phương | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Liên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Xuân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kim Cương | 0 | 0 | ||
| Tô Thị Thuỷ Tiên | Ngoại ngữ | 11A2(0), 11C1(0), 8A(3), 8B(3), 8C(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Ngoại ngữ | 11A1(0), 11C2(0), 9A(3), 9B(3), 9C(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Vân Anh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thủy (L) | CĐ Lý | 12A1(1), 12A2(1), 10A1(1), 10A2(1) | 4 | 4 |
| Huỳnh D.Q. Hoa | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lương | Vật lý | 9A(0), 9B(0), 9C(0), 7A(1), 7B(1), 7C(1) | 5 | 5 | CĐ Lý | 11A1(1), 11A2(1) |
| Bùi Thị Thanh Loan | 0 | 0 | ||
| Lê Cảnh Thọ | 0 | 0 | ||
| Đàm Thị Thu | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Hạnh Huyền | CĐ Tin | 10C1(1), 10C2(1) | 2 | 2 |
| Diệp Thị Bích Hạnh | Tin học | 11C1(0), 11C2(0), 9A(0), 9B(0), 9C(0), 7A(1), 7B(1), 7C(1), 6A(1), 6B(1) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Thủy (S) | CĐ Sinh | 12B1(1), 12B2(1) | 3 | 3 | CĐ Công nghệ | 10C2(1) |
| Ngô Công Chính | CĐ Công nghệ | 10C1(1), 10C3(1), 10C4(1) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 12B1(1) |
| Nguyễn Xuân Tình | Công nghệ | 7A(1), 7B(1), 7C(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Hạnh | CĐ Công nghệ | 12C(1) | 1 | 1 |
| Ngô Thị Hồng An | HĐ trải nghiệm | 8A(2) | 2 | 2 |
| Lê Thu Thảo | CĐ Hoá | 12A2(1), 12B1(1) | 2 | 2 |
| Trương Minh Giao | CĐ Hoá | 12A1(1), 12B2(1), 11A1(1), 11A2(1) | 4 | 4 |
| Trần Bảo Uyên | CĐ Hoá | 10A1(1), 10A2(1) | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Hường | HĐ trải nghiệm | 6B(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng Khuyên | Âm nhạc | 12C(0), 9A(1), 9B(1), 9C(1), 8A(1), 8B(1), 8C(1), 7A(1), 7B(1), 7C(1), 6A(1), 6B(1) | 11 | 11 |
| Phạm Ngọc Tài | Mỹ Thuật | 12C(0), 9A(1), 9B(1), 9C(1), 7A(1), 7B(1), 7C(1) | 10 | 10 | HĐ trải nghiệm | 9A(2), 9C(2) |
| Nguyễn Thị Thu Thuận | Mỹ Thuật | 8A(1), 8B(1), 8C(1), 6A(1), 6B(1) | 14 | 14 | Giáo dục địa phương | 8B(1), 6A(1), 6B(1) | HĐ trải nghiệm | 8B(2), 8C(2), 6A(2) |
| Võ Bữu Nhi | Thể dục | 10A1(2), 10A2(2), 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2), 9C(0), 7B(2), 7C(2) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Thảo | Thể dục | 9A(0), 9B(0), 8A(2), 8B(2), 8C(2), 7A(0), 6A(2), 6B(2) | 10 | 10 |
| A Srơih | Thể dục | 12A1(2), 12A2(2), 12B1(2), 12B2(2), 12C(2), 11A1(2), 11A2(2), 11C1(2), 11C2(2) | 18 | 18 |
| Phan Thị Huyền | Quốc phòng | 12A1(1), 12A2(1), 12B1(1), 12B2(1), 12C(1), 11A1(1), 11A2(1), 11C1(1), 11C2(1), 10A1(1), 10A2(1), 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1) | 15 | 15 |
| Mai Thị Hồng Duyên | Địa lí | 12B1(2), 12B2(0), 12C(0), 11C1(0), 11C2(0), 10C1(0), 10C2(0) | 4 | 4 | CĐ Địa | 11C1(0), 11C2(0), 10C1(1), 10C2(1) |
| Nguyễn Thị Thúy | Giáo dục địa phương | 9C(1) | 3 | 3 | HĐ trải nghiệm | 9B(2) |
| Trần Thị Hà (Đ) | 0 | 0 | ||
| Ninh Thị Thu Hằng | GDCD | 9A(1), 9B(1), 9C(1), 7A(1), 7B(1), 7C(1), 6A(1), 6B(1) | 10 | 10 | HĐ trải nghiệm | 7A(2) |
| Hoàng Ngọc Chương | CĐ GDKTPL | 12C(1), 10C1(0), 10C2(0), 10C3(0), 10C4(0) | 5 | 5 | GDKTPL | 12C(0), 11C1(2), 11C2(2), 10C1(0), 10C2(0), 10C3(0), 10C4(0) |
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Trần Trọng Phương | Lịch sử | 12B2(0), 12C(0), 11C1(0), 11C2(0), 9A(1), 9B(1), 9C(1), 8A(0), 8B(0), 8C(0) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 12C(1) |
| Trương Thị Sương | HĐ trải nghiệm | 12A1(2), 12B1(2), 12B2(2) | 6 | 6 |
| A Hưk | Giáo dục địa phương | 11A2(1), 11C1(1), 11C2(1), 8A(1), 8C(1) | 17 | 17 | HĐ trải nghiệm | 10A1(2), 10A2(2), 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2) |
| A Huen | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1), 7A(1), 7B(1), 7C(1) | 17 | 17 | HĐ trải nghiệm | 11A1(2), 11A2(2), 11C1(2), 11C2(2) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2026 |