DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 12A1 | 30 | 1 | 12A1 | 40 |
| 2 | 12A2 | 41 | 2 | 12A2 | 38 |
| 3 | 12B1 | 33 | 3 | 12B1 | 33 |
| 4 | 12B2 | 45 | 4 | 12B2 | 45 |
| 5 | 12C | 46 | 5 | 12C | 46 |
| 6 | 11A1 | 33 | 6 | 11A1 | 30 |
| 7 | 11A2 | 45 | 7 | 11A2 | 41 |
| 8 | 11C1 | 38 | 8 | 11C1 | 38 |
| 9 | 11C2 | 40 | 9 | 11C2 | 40 |
| 10 | 10A1 | 40 | 10 | 10A1 | 33 |
| 11 | 10A2 | 38 | 11 | 10A2 | 45 |
| 12 | 10C1 | 45 | 12 | 10C1 | 45 |
| 13 | 10C2 | 47 | 13 | 10C2 | 47 |
| 14 | 10C3 | 50 | 14 | 10C3 | 50 |
| 15 | 10C4 | 50 | 15 | 10C4 | 50 |
| 16 | 9A | 43 | 16 | 9A | 28 |
| 17 | 9B | 39 | 17 | 9B | 33 |
| 18 | 9C | 50 | 18 | 9C | 50 |
| 19 | 8A | 35 | 19 | 8A | 31 |
| 20 | 8B | 50 | 20 | 8B | 32 |
| 21 | 8C | 40 | 21 | 8C | 32 |
| 22 | 7A | 28 | 22 | 7A | 35 |
| 23 | 7B | 50 | 23 | 7B | 50 |
| 24 | 7C | 42 | 24 | 7C | 40 |
| 25 | 6A | 31 | 25 | 6A | 40 |
| 26 | 6B | 32 | 26 | 6B | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2026 |